20.00 цаг: Нийслэлчүүдийн 61.30 хувь нь саналаа өгчээ


Нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос санал хураалтын ирцийг 20 цагийн байдлаар танилцууллаа. Нийслэлд 20 цагийн байдлаар санал хураалт 61.30 хувьтай байгаа бөгөөд нийт сонгогчдын 517.149 нь саналаа өгчээ. Нийслэлийн 9 дүүргийн 397 санал авах байранд 3966 төрийн албан хаагч сонгуулийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Сонгуулийн санал хураалт 22:00 цагт дуусах юм.
СОНГУУЛИЙН САНАЛ ХУРААЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ
№ | Дүүрэг | Нийт сонгогчдын тоо - УБСЕГ | Санал авах байрны тоо | 17:00 ЦАГ Саналаа өгсөн сонгогчдын тоо |
20:00 ЦАГ Саналаа өгсөн сонгогчдын тоо |
||
Тоо | Хувь | Тоо | Хувь | ||||
1 | Баянгол | 125,019 | 60 | 64,171 | 51.33% | 79,974 | 63.97% |
2 | Баянзүрх | 201,702 | 89 | 94,502 | 46.85% | 124,475 | 61.71% |
3 | Багануур | 18,572 | 9 | 7,435 | 40.03% | 9,744 | 52.47% |
4 | Багахангай | 2,679 | 2 | 1,713 | 63.94% | 2,025 | 75.59% |
5 | Налайх | 22,830 | 11 | 10,988 | 48.13% | 13,569 | 59.43% |
6 | Сүхбаатар | 85,031 | 43 | 42,962 | 50.53% | 56,061 | 65.93% |
7 | Чингэлтэй | 101,607 | 47 | 45,035 | 44.32% | 55,629 | 54.75% |
8 | Хан-Уул | 95,514 | 46 | 48,509 | 50.79% | 60,425 | 63.26% |
9 | Сонгинохайрхан | 190,735 | 90 | 89,921 | 47.14% | 115,247 | 60.42% |
НИЙТ | 843,689 | 397 | 405,236 | 48.03% | 517,149 | 61.30% |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ