Дэлхийн 7 тэрбум дахь иргэний Монгол чацуутнууд тодорлоо
Үндэсний статистикийн хороо дэлхийн хүн ам 7 тэрбумд хүрсэн талаар мэдээлэл хийж Улаанбаатарын цагаар 2011 оны 11 дүгээр сарын нэгний өдрийн 01 цаг 49 минутад дэлхийн хүн ам 7 тэрбумд хүрсэн гэдгийг баталлаа. Үндэсний статистикийн хороо, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар хамтран дэлхийн 7 тэрбум дахь иргэн болон түүнтэй чацуутанг Монгол Улсад тодруулах ажлыг зохион байгуулсан байна.
Монгол Улсын хэмжээнд Дэлхийн 7 тэрбум дахь иргэн, болон түүний чацуутанг тодруулах ажлын хүрээнд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эмнэлгийн төрөлтийн бүртгэлийн хөтлөлтөд хяналт тавьж, 2011 оны 10 дугаар сарын 31-ний 09 цаг 00 минутаас 11 дүгээр сарын 1-ний 09 цаг 00 минутын хооронд төрсөн 199 хүүхдийн мэдээллийг маягтын дагуу хүлээн авч, нэгтгэн, боловсруулжээ.
Мэдээллийг нэгтгэхэд 2011 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 01 цаг 50 минутад Орхон аймгийн иргэн Шарав овогтой Цэндийн хүү, Улаанбаатар хотын иргэн Б.Насанжаргалын хүү дэлхийн 7 тэрбум дахь иргэний чацуутанаар тодорсон байна. Мөн тэдний ойролцоо төрсөн нэр бүхий 19 хүүхдийг 7 тэрбум дахь иргэнтэй чацуутнаар тус тус тодруулжээ.
|
Монгол Улсад мэндэлсэн дэлхийн 7 тэрбум дахь иргэн болон тэдний чацуутан хүүхдүүдийн мэдээлэл |
||||||
| Улаанбаатарын цагаар 2011.11.01-ний 01:49 минутад мэндлэхээр тооцсон. | ||||||
| д/д | Төрсөн газар | Эхийн овог, нэр | Эцгийн овог, нэр | Хүүхдийн | ||
| Аймаг, нийслэл | Эмнэлэг | Төрсөн он,сар,өдөр/цаг | Хүйс | |||
| 1 | Орхон | БОЭТ-ийн Төрөх тасаг | Баатар Энхтүвшин | Шарав Цэнд | 2011.11.01 01:50 | хүү |
| 2 | Улаанбаатар | ЭХЭМҮТ | Л.Дээдэнцэцэг | Б.Насанжаргал | 2011.11.01 01: 50 | хүү |
| 3 | Говь-Алтай | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Б.Оюунгэрэл | Х.Төгсбат | 2011.11.01 01.44 | охин |
| 4 | Сэлэнгэ | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Очир Дэлгэрцэцэг | Цээлээ Батбуян | 2011.11.01 01:40 | хүү |
| 5 | Улаанбаатар | ЭХЭМҮТ | Нэргүй Дархансайхан | Бүрэндээ Ган-Эрдэнэ | 2011.11.01 02:00 | охин |
| 6 | Увс | Өмнөговь сумын эмнэлэг | Ц.Даваа | Ж.Загварал | 2011.11.01 01:00 | охин |
| 7 | Улаанбаатар | КНАГ | Энхтуяа Халиун | Баасандорж Эрдэнэбаатар | 2011.11.01 01:21 | хүү |
| 8 | Говь-Алтай | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Н.Мөнхчимэг | Н.Энхбаатар | 2011.11.01 02:20 | охин |
| 9 | Баянхонгор | Заг сумын эмнэлэг төрөх тасаг | Батжаргал Цэцэгдарь | Нэмэхбаяр Хүдэрбаяр | 2011.11.01 02:30 | хүү |
| 10 | Завхан | Улиастай сумын нэгдсэн эмнэлэг төрөх тасаг | Б.Баасанхүү | Н.Ганпүрэв | 2011.11.01 02:30 | хүү |
| 11 | Улаанбаатар | Нийслэлийн III амаржих газар | Болдбаатар Анхтуяа | Эрдэнэзаяа Эрдэнэ-Очир | 2011.11.01 02:30 | охин |
| 12 | Улаанбаатар | Нийслэлийн III амаржих газар | Баатар Батбаяр | Начин Батчулуун | 2011.11.01 01:07 | Охин |
| 13 | Улаанбаатар | КНАГ | Пэрэнлэй Энхтүвшин | Дагвадорж Бархасбат | 2011.11.01 02:33 | охин |
| 14 | Архангай | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Жамбалсүрэн Өнөрсайхан | Баатархуяг Баатармөнх | 2011.11.01 01:00 | охин |
| 15 | Дорноговь | Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг | Мөнхөө Мөнхнасан | Буниа Энхбат | 2011.11.01 00:45 | охин |
| 16 | Дархан-Уул | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Энхзаяа Алтантуяа | Цогт Идэрсайхан | 2011.11.01 03:00 | охин |
| 17 | Өвөрхангай | Хархорин, нэгдсэн эмнэлэг,төрөх тасаг | Болдын Отгонмагнай | Энхбаяр Мөнхбаатар | 2011.11.01 00: 35 | охин |
| 18 | Улаанбаатар | КНАГ | Хуяг Гэрэлмаа | Пүрэвхүү Төрболд | 2011.11.01 00:32 | хүү |
| 19 | Улаанбаатар | КНАГ | Мэндсайхан Энхсайхан | Уламбаяр Уярал | 2011.11.01 03:07 | охин |
| 20 | Хөвсгөл | Тариалан сумын төрөх | Б.Цэрэндулам | Х.Пүрэвбаяр | 2011.11.01 00:20 | хүү |
| 21 | Өвөрхангай | Хархорин, нэгдсэн эмнэлэг,төрөх тасаг | Алтангэрэл Энхтунгалаг | Төмөрбаатар Батмөнх | 2011.11.01 03: 19 | охин |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ