Багш нар ур чадвараар өрсөлдлөө
Нийслэлийн боловсролын газраас ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын дунд ур чадварын уралдаан зарлаж дүнгээ гаргажээ. Энэхүү уралдаанд есөн дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 102 багш оролцож, математик, биеийн тамир, технологи, гадаад хэл, түүх газарзүй, монгол хэл уранзохиол, физик мэдээлэл зүй, дуу хөгжим, хими биологи, бага анги, сургуулийн өмнөх гэсэн ангилалаар өрсөлдсөн байна.
Мэргэжил бүрээр эхний гурван байр эзэлсэн багш нарыг доор танилцуулж байна.
д/д | Мэргэжил | Эзэлсэн байр | Овог нэр | Дүүрэг | Сургууль |
1 | Математик | 1-р байр | Ш.Лхагваа | СБД | 1-р сургууль |
2 | 2-р байр | н.Ренчинпүрэв | СБД | Наран | |
3 | 3-р байр | М.Уянга | БГД | Шинэ-Эхлэл | |
4 | Технологи | 1-р байр | О.Түдэвдорж | СХД | 12-р сургууль |
5 | 2-р байр | Д.Батбаяр | ЧД | 50-р сургууль | |
6 | 3-р байр | Д.Энхбаяр | СБД | БТСДС | |
7 | Хими,биологи | 1-р байр | Б.Буянхишиг | БН | БН Боловсрол |
8 | 2-р байр | З.Алтанчимэг | Хан-уул | 32-р сургууль | |
9 | 3-р байр | А.Мөнхзаяа | БН | БН Гүн-галуутай | |
10 | Физик, Мэдээлэлзүй | 1-р байр | А.Мөнхтуул | ЧД | 57-р сургууль |
11 | 2-р байр | Н.Оюунчимэг | СБД | 1-р сургууль | |
12 | 3-р байр | Б.Анхилуунцэцэг | БГД | 19-р сургууль | |
13 | Түүх ,газар зүй | 1-р байр | Х.Эрдэнэтулга | БЗД | 14-р сургууль |
14 | 2-р байр | Ж.Даваадулам | Налайх | Голомт цогцолбор | |
15 | 3-р байр | М.Мядаг | ЧД | 5-р сургууль | |
16 | Биеийн тамир | 1-р байр | Д.Сэвжидмаа | Хан-уул | 15-р сургууль |
17 | 2-р байр | Ж.Энхбаатар | СХД | 12-р сургууль | |
18 | 3-р байр | Д.Билэгмаа | ЧД | 17-р сургууль | |
19 | Монгол хэл | 1-р байр | С.Цэнгэл | СБД | 58-р сургууль |
20 | 2-р байр | С.Амаржаргал | Хан-Уул | Монгол-тэмүүлэл | |
21 | 3-р байр | Б.Пүрэвсүрэн | ЧД | 49-р сургууль | |
22 | Хөгжим | 1-р байр | Н.Гантүлхүүр | СХД | Ирээдүй 1-р ахлах |
23 | 2-р байр | Б.Мөнхзаяа | БГД | Монгени | |
24 | 3-р байр | М.Эрдэнэ-Очир | Хан-Уул | Цэцээ-гүн | |
25 | Гадаад хэл | 1-р бар | Э.Биндэр | СБД | 1-р сургууль |
26 | 2-р байр | Д.Энх-Амар | СБД | АЦС | |
27 | 3-р байр | Х.Будцэнгэл | БН | Гүн-галуутай | |
28 | Бага анги | 1-р байр | Ж.Ганчимэг | ЧД | 23-р сургууль |
29 | 2-р байр | Г.Туяамандах | БЗД | 111-р сургууль | |
30 | 3-р байр | Р.Долгормаа | БГД | 113-р сургууль | |
31 | СӨБ | 1-р байр | Э.Наранцэцэг | БЗД | 129-р сургууль |
32 | 2-р байр | Г.Батцэцэг | ЧД | 5-р сургууль | |
33 | 3-р байр | В.Отгонцэцэг | БГД | 57-р сургууль |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ