12 сарын 02-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

img

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 12 сарын 02-ны өдөр  гэрлэн дохионы болон хурд хэтрүүлсэн зөрчил тус бүр 104 бүртгэгдсэн байна. Дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээллийг хүргэж байна.
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/12/02 12:52:21 0012УНЭ SIGNAL RED / 0.094
2013/12/02 16:55:09 0029УНК SIGNAL RED / 0.16
2013/12/02 09:11:57 0133УНД SIGNAL RED / 0.092
2013/12/02 02:08:55 0189УБЧ SIGNAL RED / 5.656
2013/12/02 13:05:46 0192УБЗ SIGNAL RED / 0.041
2013/12/02 11:02:58 0233УНХ SIGNAL RED / 0.123
2013/12/02 11:17:01 0349УБЧ SIGNAL RED / 0.124
2013/12/02 00:21:44 0427УНП SIGNAL RED / 4.244
2013/12/02 22:34:16 0433УНН SIGNAL RED / 0.133
2013/12/02 08:27:39 0459УНТ SIGNAL RED / 0.047
2013/12/02 14:12:19 0483УНЛ SIGNAL RED / 0.407
2013/12/02 09:31:44 0524УНВ SIGNAL RED / 0.063
2013/12/02 15:10:27 0537УБЧ SIGNAL RED / 0.078
2013/12/02 12:16:19 0641УНБ SIGNAL RED / 0.166
2013/12/02 13:35:10 0701УБЧ SIGNAL RED / 0.246
2013/12/02 11:05:15 0922УНД SIGNAL RED / 0.119
2013/12/02 15:19:40 0923УБР SIGNAL RED / 0.074
2013/12/02 15:30:38 0928УНГ SIGNAL RED / 0.078
2013/12/02 09:43:11 0948УБИ SIGNAL RED / 0.114
2013/12/02 11:43:46 1002УБЯ SIGNAL RED / 0.088
2013/12/02 13:33:17 1002УБЯ SIGNAL RED / 0.101
2013/12/02 10:41:26 1162УНС SIGNAL RED / 0.108
2013/12/02 03:58:13 1313УНМ SIGNAL RED / 4.176
2013/12/02 20:21:10 1344УНМ SIGNAL RED / 0.107
2013/12/02 13:13:36 1364УБЕ SIGNAL RED / 0.13
2013/12/02 16:39:13 1404УНЛ SIGNAL RED / 0.464
2013/12/02 15:23:17 1602УБМ SIGNAL RED / 0.05
2013/12/02 23:09:23 1633УБП SIGNAL RED / 0.044
2013/12/02 10:02:43 1779УНИ SIGNAL RED / 0.103
2013/12/02 08:44:08 1868ГАҮ SIGNAL RED / 0.125
2013/12/02 10:56:05 1997УНЭ SIGNAL RED / 0.059
2013/12/02 23:41:11 2004УНП SIGNAL RED / 0.054
2013/12/02 12:37:12 2012УНА SIGNAL RED / 0.177
2013/12/02 13:52:08 2054УБЗ SIGNAL RED / 0.239
2013/12/02 18:07:53 2092УБД SIGNAL RED / 0.095
2013/12/02 14:52:36 2155УНЛ SIGNAL RED / 0.124
2013/12/02 09:33:25 2195УНУ SIGNAL RED / 0.091
2013/12/02 12:49:45 2219УНП SIGNAL RED / 0.068
2013/12/02 07:47:21 2252УНГ SIGNAL RED / 0.068
2013/12/02 19:55:10 2259УНУ SIGNAL RED / 0.147
2013/12/02 10:35:51 2346УБЧ SIGNAL RED / 0.104
2013/12/02 10:30:27 2389УБЧ SIGNAL RED / 0.249
2013/12/02 14:12:17 2420УБЧ SIGNAL RED / 0.206
2013/12/02 15:50:02 2450УНЭ SIGNAL RED / 0.164
2013/12/02 15:23:46 2544УНД SIGNAL RED / 0.128
2013/12/02 13:09:28 2553УБЕ SIGNAL RED / 0.077
2013/12/02 15:47:09 2573УБС SIGNAL RED / 0.194
2013/12/02 10:39:35 2613УНО SIGNAL RED / 0.071
2013/12/02 11:43:20 2644УНН SIGNAL RED / 0.306
2013/12/02 08:59:30 2680УБИ SIGNAL RED / 0.056
2013/12/02 11:19:10 2693УНЛ SIGNAL RED / 0.075
2013/12/02 16:37:10 2906УНГ SIGNAL RED / 0.095
2013/12/02 22:34:05 2925УНТ SIGNAL RED / 0.134
2013/12/02 10:44:37 2956УНО SIGNAL RED / 0.07
2013/12/02 14:06:45 2959УНУ SIGNAL RED / 0.05
2013/12/02 11:38:16 2982УНА SIGNAL RED / 0.069
2013/12/02 08:31:09 3068УНЧ SIGNAL RED / 0.096
2013/12/02 03:11:46 3165УНӨ SIGNAL RED / 1.28
2013/12/02 10:13:56 3180УБЗ SIGNAL RED / 0.184
2013/12/02 10:40:12 3322УБЕ SIGNAL RED / 0.114
2013/12/02 07:41:29 3399УБК SIGNAL RED / 0.04
2013/12/02 11:52:56 3430УНӨ SIGNAL RED / 0.186
2013/12/02 10:11:37 3444УНТ SIGNAL RED / 0.054
2013/12/02 11:43:18 3582УНВ SIGNAL RED / 0.107
2013/12/02 11:48:46 3799УНИ SIGNAL RED / 0.046
2013/12/02 17:10:42 3883УНӨ SIGNAL RED / 0.156
2013/12/02 09:58:00 3902ДГО SIGNAL RED / 0.051
2013/12/02 07:43:41 3918УНУ SIGNAL RED / 0.226
2013/12/02 15:29:15 3957УБЕ SIGNAL RED / 0.107
2013/12/02 13:57:37 3986УНП SIGNAL RED / 0.132
2013/12/02 13:42:56 3990УНТ SIGNAL RED / 0.057
2013/12/02 18:11:35 4087УНД SIGNAL RED / 0.087
2013/12/02 23:42:07 4130УНУ SIGNAL RED / 0.17
2013/12/02 14:58:15 4135УНЛ SIGNAL RED / 1.555
2013/12/02 14:19:15 4240УНЛ SIGNAL RED / 0.286
2013/12/02 11:37:47 4243ДОР SIGNAL RED / 0.074
2013/12/02 12:36:57 4302УНТ SIGNAL RED / 0.139
2013/12/02 11:19:11 4556УНБ SIGNAL RED / 0.115
2013/12/02 13:02:08 4935УНУ SIGNAL RED / 0.05
2013/12/02 13:07:39 4993УБӨ SIGNAL RED / 0.158
2013/12/02 10:33:37 4999УББ SIGNAL RED / 0.076
2013/12/02 15:44:38 5010УНП SIGNAL RED / 0.085
2013/12/02 14:53:58 5044УНЗ SIGNAL RED / 0.065
2013/12/02 13:26:12 5230УНР SIGNAL RED / 0.162
2013/12/02 07:39:21 5280УНН SIGNAL RED / 0.249
2013/12/02 15:56:44 5370УНЛ SIGNAL RED / 0.612
2013/12/02 15:11:14 5378УБЕ SIGNAL RED / 1.054
2013/12/02 07:13:19 5489УБӨ SIGNAL RED / 0.086
2013/12/02 15:32:26 5650УНЭ SIGNAL RED / 0.055
2013/12/02 14:15:27 5659УНК SIGNAL RED / 0.082
2013/12/02 12:16:39 5790УБА SIGNAL RED / 0.091
2013/12/02 07:33:54 5805УБЕ SIGNAL RED / 0.089
2013/12/02 10:46:29 5805УБЕ SIGNAL RED / 0.241
2013/12/02 13:09:45 5824УНЧ SIGNAL RED / 0.527
2013/12/02 17:21:10 5904УНГ SIGNAL RED / 0.085
2013/12/02 11:30:01 5923УНА SIGNAL RED / 0.077
2013/12/02 15:58:41 5960УНБ SIGNAL RED / 0.097
2013/12/02 12:58:56 5972УНГ SIGNAL RED / 0.079
2013/12/02 14:31:57 6019УБН SIGNAL RED / 0.125
2013/12/02 22:35:50 6105УНА SIGNAL RED / 0.147
2013/12/02 13:09:43 6124УНВ SIGNAL RED / 0.352
2013/12/02 09:12:31 6125УНН SIGNAL RED / 0.192
2013/12/02 11:16:15 6138УНС SIGNAL RED / 0.053
2013/12/02 11:50:40 6192УНУ SIGNAL RED / 0.573
2013/12/02 14:36:05 6225УНХ SIGNAL RED / 0.109
2013/12/02 13:44:39 6400УНӨ SIGNAL RED / 0.205
2013/12/02 10:07:14 6410УНП SIGNAL RED / 0.152
2013/12/02 10:16:20 6474УНР SIGNAL RED / 0.056
2013/12/02 01:15:21 6477УНБ SIGNAL RED / 2.272
2013/12/02 10:04:44 6508УБР SIGNAL RED / 0.048
2013/12/02 16:15:08 6520УНӨ SIGNAL RED / 0.122
2013/12/02 07:52:25 6588УБЕ SIGNAL RED / 0.087
2013/12/02 15:50:47 6599УНП SIGNAL RED / 0.093
2013/12/02 17:19:12 6639УБЧ SIGNAL RED / 0.278
2013/12/02 11:19:29 6849УНЯ SIGNAL RED / 0.269
2013/12/02 10:28:07 6852УНЦ SIGNAL RED / 0.051
2013/12/02 09:25:25 6852УНЭ SIGNAL RED / 0.105
2013/12/02 07:58:50 7018УНЦ SIGNAL RED / 0.096
2013/12/02 22:11:05 7133УБЯ SIGNAL RED / 0.079
2013/12/02 08:46:13 7337УБР SIGNAL RED / 0.121
2013/12/02 09:01:26 7383УНВ SIGNAL RED / 0.093
2013/12/02 17:23:09 7475УБӨ SIGNAL RED / 0.083
2013/12/02 11:34:21 7555УНП SIGNAL RED / 0.146
2013/12/02 11:10:45 7562УНЧ SIGNAL RED / 0.082
2013/12/02 13:00:46 7667УБР SIGNAL RED / 0.091
2013/12/02 21:19:09 7775УНТ SIGNAL RED / 0.057
2013/12/02 10:10:15 7787УБЧ SIGNAL RED / 0.042
2013/12/02 13:00:48 7874УНЛ SIGNAL RED / 0.37
2013/12/02 15:25:07 8043УНН SIGNAL RED / 0.093
2013/12/02 11:08:21 8080УНҮ SIGNAL RED / 0.114
2013/12/02 10:26:17 8563УБИ SIGNAL RED / 0.051
2013/12/02 22:27:00 8576УНУ SIGNAL RED / 0.181
2013/12/02 22:42:47 8589УБҮ SIGNAL RED / 0.5
2013/12/02 01:11:58 8602УНГ SIGNAL RED / 3.144
2013/12/02 13:13:08 8707УНБ SIGNAL RED / 0.061
2013/12/02 21:23:09 8760УНЯ SIGNAL RED / 0.061
2013/12/02 14:10:25 8765УНН SIGNAL RED / 0.049
2013/12/02 15:14:07 8772УНМ SIGNAL RED / 0.142
2013/12/02 07:23:49 8962УНО SIGNAL RED / 0.087
2013/12/02 10:39:38 9034УБӨ SIGNAL RED / 0.344
2013/12/02 13:14:03 9054УНГ SIGNAL RED / 0.196
2013/12/02 12:08:44 9075УБЕ SIGNAL RED / 0.471
2013/12/02 13:17:15 9102УНЧ SIGNAL RED / 0.063
2013/12/02 09:05:13 9104УНБ SIGNAL RED / 0.24
2013/12/02 20:55:08 9129УБП SIGNAL RED / 0.107
2013/12/02 17:19:10 9195УНЗ SIGNAL RED / 0.07
2013/12/02 09:55:19 9214УНЯ SIGNAL RED / 0.123
2013/12/02 13:20:29 9299УБЭ SIGNAL RED / 0.124
2013/12/02 11:56:36 9380УНВ SIGNAL RED / 0.218
2013/12/02 10:26:45 9463ЗАА SIGNAL RED / 0.04
2013/12/02 15:42:06 9520УНЯ SIGNAL RED / 0.094
2013/12/02 22:39:23 9532УНН SIGNAL RED / 0.162
2013/12/02 10:42:48 9558УНЧ SIGNAL RED / 0.102
2013/12/02 13:29:27 9709УНМ SIGNAL RED / 0.111
2013/12/02 16:31:09 9749УНБ SIGNAL RED / 0.112
2013/12/02 10:00:19 9790УНХ SIGNAL RED / 0.059
2013/12/02 12:28:32 9839УНХ SIGNAL RED / 0.082
2013/12/02 13:11:18 9860УНВ SIGNAL RED / 0.103
2013/12/02 15:41:37 9917УНУ SIGNAL RED / 0.063
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/12/02 00:35:15 0016УНХ SPEED 67km/h
2013/12/02 04:52:04 0035УНЯ SPEED 76km/h
2013/12/02 12:37:06 0118УБЧ SPEED 75km/h
2013/12/02 01:46:02 0190УНН SPEED 93km/h
2013/12/02 09:47:39 0490УНЭ SPEED 69km/h
2013/12/02 09:28:24 0665УНЭ SPEED 69km/h
2013/12/02 04:59:13 0875ДАХ SPEED 66km/h
2013/12/02 21:19:01 1011УНЗ SPEED 68km/h
2013/12/02 00:15:03 1023УНР SPEED 76km/h
2013/12/02 12:06:20 1192УНП SPEED 72km/h
2013/12/02 04:33:44 1403УНӨ SPEED 72km/h
2013/12/02 05:34:04 1426УНС SPEED 66km/h
2013/12/02 22:02:37 1866УНӨ SPEED 69km/h
2013/12/02 23:23:45 1948УНЗ SPEED 76km/h
2013/12/02 20:06:43 2067УНӨ SPEED 67km/h
2013/12/02 12:01:47 2084УНТ SPEED 68km/h
2013/12/02 06:08:33 2217ОРО SPEED 70km/h
2013/12/02 23:53:27 2218УНХ SPEED 73km/h
2013/12/02 04:31:17 2516УНН SPEED 68km/h
2013/12/02 02:38:06 2662УБН SPEED 73km/h
2013/12/02 22:09:56 2700УНС SPEED 71km/h
2013/12/02 20:18:29 2832УНА SPEED 78km/h
2013/12/02 21:11:03 2882УБУ SPEED 73km/h
2013/12/02 10:12:58 3050УБЗ SPEED 68km/h
2013/12/02 00:06:06 3330УБВ SPEED 71km/h
2013/12/02 06:58:24 3766УНЭ SPEED 74km/h
2013/12/02 22:01:44 3886УНЧ SPEED 72km/h
2013/12/02 09:41:00 3927УНМ SPEED 68km/h
2013/12/02 12:36:02 3979УБЦ SPEED 74km/h
2013/12/02 23:07:51 4198УНЯ SPEED 80km/h
2013/12/02 00:42:09 4360УНЯ SPEED 98km/h
2013/12/02 20:49:42 4387УНҮ SPEED 78km/h
2013/12/02 00:15:27 4398УНЗ SPEED 67km/h
2013/12/02 21:13:03 4448УБЕ SPEED 67km/h
2013/12/02 03:10:03 4457УБЧ SPEED 75km/h
2013/12/02 16:10:24 4488УНЭ SPEED 69km/h
2013/12/02 06:19:38 4533УБТ SPEED 68km/h
2013/12/02 19:58:40 4606УНП SPEED 82km/h
2013/12/02 23:51:46 4622УНГ SPEED 80km/h
2013/12/02 21:57:11 4629УНЭ SPEED 70km/h
2013/12/02 12:37:59 4722УНЯ SPEED 69km/h
2013/12/02 14:45:01 4843УНЭ SPEED 70km/h
2013/12/02 17:37:20 5011УНР SPEED 71km/h
2013/12/02 22:36:26 5054УНС SPEED 71km/h
2013/12/02 23:39:35 5107УНВ SPEED 68km/h
2013/12/02 19:30:21 5108УНГ SPEED 68km/h
2013/12/02 02:52:11 5158УНЭ SPEED 77km/h
2013/12/02 22:13:27 5208УНП SPEED 73km/h
2013/12/02 23:06:53 5253УНӨ SPEED 72km/h
2013/12/02 09:54:20 5507УНУ SPEED 74km/h
2013/12/02 22:13:56 5550УНН SPEED 74km/h
2013/12/02 07:13:40 5746УНЯ SPEED 70km/h
2013/12/02 23:51:23 5898УНЧ SPEED 72km/h
2013/12/02 04:52:51 5915УБН SPEED 66km/h
2013/12/02 00:07:02 6000УНП SPEED 79km/h
2013/12/02 09:50:42 6192УНП SPEED 68km/h
2013/12/02 07:12:15 6194УНГ SPEED 67km/h
2013/12/02 03:36:10 6289УНМ SPEED 70km/h
2013/12/02 00:04:37 6366УНД SPEED 68km/h
2013/12/02 03:46:23 6394УНХ SPEED 75km/h
2013/12/02 21:10:32 6438УНВ SPEED 81km/h
2013/12/02 11:07:37 6587УНВ SPEED 67km/h
2013/12/02 00:35:57 6649УНП SPEED 66km/h
2013/12/02 23:49:12 6656УНӨ SPEED 73km/h
2013/12/02 00:42:04 6740УНН SPEED 89km/h
2013/12/02 13:55:56 6758УНА SPEED 73km/h
2013/12/02 07:13:26 6784УНЛ SPEED 73km/h
2013/12/02 01:15:45 6884УНН SPEED 67km/h
2013/12/02 06:23:35 6900УНД SPEED 78km/h
2013/12/02 02:35:14 7101УНМ SPEED 74km/h
2013/12/02 06:23:18 7137УНА SPEED 72km/h
2013/12/02 13:47:49 7149УНР SPEED 73km/h
2013/12/02 23:27:30 7189УНО SPEED 66km/h
2013/12/02 22:20:12 7237УНА SPEED 69km/h
2013/12/02 06:00:50 7282НАА SPEED 74km/h
2013/12/02 09:26:22 7394УБК SPEED 70km/h
2013/12/02 06:30:14 7419УНС SPEED 80km/h
2013/12/02 01:36:14 7548УНЛ SPEED 70km/h
2013/12/02 00:09:11 7728УНВ SPEED 70km/h
2013/12/02 22:52:43 7762УНС SPEED 73km/h
2013/12/02 00:30:50 7960ОРХ SPEED 73km/h
2013/12/02 04:33:01 8006УНЯ SPEED 66km/h
2013/12/02 22:55:15 8017УНГ SPEED 78km/h
2013/12/02 22:18:41 8040УНВ SPEED 71km/h
2013/12/02 04:06:42 8093УНЧ SPEED 73km/h
2013/12/02 22:57:04 8112УНЛ SPEED 70km/h
2013/12/02 02:16:24 8125УНА SPEED 66km/h
2013/12/02 20:00:00 8181УНЕ SPEED 73km/h
2013/12/02 23:45:22 8223УБЧ SPEED 68km/h
2013/12/02 21:16:32 8328УНП SPEED 69km/h
2013/12/02 01:57:46 8407УНГ SPEED 82km/h
2013/12/02 20:58:08 8528УНБ SPEED 70km/h
2013/12/02 21:04:59 8580УНЧ SPEED 83km/h
2013/12/02 02:23:03 8746УНП SPEED 66km/h
2013/12/02 00:27:42 8792УНП SPEED 69km/h
2013/12/02 22:43:10 8844УНӨ SPEED 79km/h
2013/12/02 14:43:17 8848УНЯ SPEED 74km/h
2013/12/02 22:40:51 9003УНЦ SPEED 69km/h
2013/12/02 00:17:59 9174УНЗ SPEED 69km/h
2013/12/02 02:46:59 9394УБН SPEED 83km/h
2013/12/02 20:29:40 9489УНӨ SPEED 66km/h
2013/12/02 09:54:00 9664УНТ SPEED 67km/h
2013/12/02 00:47:29 9694УНА SPEED 68km/h
2013/12/02 22:49:39 9780УНУ SPEED 67km/h
 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

formula mgl:
4360 уня-н нисгэгч танд баяр хvргэе. та хамгийн хурдан буюу 98 км/цаг хурдтай ниссэн байна. :-р
2013-12-04
as*a:
kkk ene baldan ooroo hiih ajilgui neteer teneg komment bicheed yavj baina daa :p
2013-12-04
baldan:
teneg mangar tsagdaa nar hiih ajilgui blj dee
2013-12-03
sain jolooch:
miniih bhgui l bga yum daaaa
2013-12-03