Жүдогийн аваргууд тодорлоо

Энэхүү тэмцээнийг 1978 оноос эрэгтэйчүүдийн төрлөөр, 1993 оноос эмэгтэйчүүдийн төрлөөр зохион байгуулж эхэлсэн бол өнгөрөгч оноос багийн төрлийг нэмж аваргуудыг тодруулдаг болсон.
Жин тус бүрт түрүүлсэн тамирчинд Монголын жүдо бөхийн холбооноос Олон улсын жүдо бөхийн холбооны Гран-При тэмцээнд оролцох зардлыг хариуцаж, Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэх зэрэг боломжийг олгодог юм.
Давхардсан тоогоор 64 байгууллагын 300 гаруй тамирчид оролцсон тэмцээнээс эрэгтэй шилдэг тамирчнаар Алдар спорт хорооны тамирчин Х. Цогтгэрэл, эмэгтэйчүүдээс “Женко” клубын тамирчин Б.Мөнгөнчимэг шалгарлаа. Харин багийн дүн гаргахад эрэгтэйчүүдээс тэргүүн байрт “Хангарьд” клуб шалгарсан бол удаах байрт “Женко” клуб, “Алдар” спорт хороо орлоо. Эмэгтэйчүүдээс “Хилчин” спорт хороо нэгдүгээр байрт, “Женко” клуб хоёрдугаарт, “Алдар” спорт хороо гуравдугаар байр эзэллээ.
Жин тус бүрт медаль хүртсэн тамирчдын нэрсийг хүснэгтээр харууллаа.
-60кг | Байгууллага | Нэр | -48кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Хангарьд | Г. Болдбаатар | Алт | Хилчин | П. Болдбаатар |
Мөнгө | Спорт сургууль | М. Ганболд | Мөнгө | Сэлэнгэ | Ж. Чанцалдулам |
Хүрэл | Женко | Г. Хэрлэн | Хүрэл | Архангай | Г. Хулан |
Хүрэл | ОБЕГ | Ц. Цогтбаатар | Хүрэл | Баянхонгор | Б. Хорлоодой |
-66кг | Байгууллага | Нэр | -52кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Женко | Д. Төмөрхүлэг | Алт | Хилчин | Ч. Аззаяа |
Мөнгө | Алдар | А. Батсуурь | Мөнгө | ОБЕГ | Э. Гэрэлмаа |
Хүрэл | Булган | Ч. Болдбаатар | Хүрэл | Алдар | С. Солонгогэрэл |
Хүрэл | Хангарьд | Д. Алтансүх | Хүрэл | Тэмүүжин | О. Анужин |
-73кг | Байгууллага | Нэр | -57кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Баянзүрх дүүрэг | Б. Хишигбаяр | Хилчин | Хилчин | Д. Сумъяа |
Мөнгө | Хүч | С. Мияарагчаа | Мөнгө | Хүч | М. Бундмаа |
Хүрэл | Өвөрхангай | Х. Амартүвшин | Хүрэл | Тэмүүжин | Т. Амаржаргал |
Хүрэл | Хилчин | М. Дагвадорж | Хүрэл | Женко | А. Батзул |
-81кг | Байгууллага | Нэр | -63кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Хилчин | Г. Түвшинжаргал | Алт | Женко | Б. Мөнгөнчимэг |
Мөнгө | Женко | О. Ууганбаатар | Мөнгө | Хилчин | Б. Ганхайч |
Хүрэл | Хангарьд | Н. Дагвасүрэн | Хүрэл | Хүч | Т. Баттөгс |
Хүрэл | Женко | Ц. Нарантогтох | Хүрэл | Шонхор | Т. Мөнгөнтуяа |
-90кг | Байгууллага | Нэр | -70кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Алдар | Х. Цогтгэрэл | Алт | Женко | Ц. Наранжаргал |
Мөнгө | ОБЕГ | Л. Отгонбаатар | Мөнгө | Алдар | Ц. Цэрэнханд |
Хүрэл | ОБЕГ | Р. Анхбаатар | Хүрэл | Боржин | М.Даваанасан |
Хүрэл | Эрч | Г. Пүрэвдорж | Хүрэл | Хүч | Б. Сайнбуян |
-100кг | Байгууллага | Нэр | -78кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Женко | Н. Түвшинбаяр | Алт | Хилчин | Б. Мөнхтуяа |
Мөнгө | ОБЕГ | Б. Серик | Мөнгө | ОБЕГ | Н. Нямтуяа |
Хүрэл | Хилчин | Э. Тулга | Хүрэл | Алдар | М. Сугар |
Хүрэл | Бага Хангай | Д. Пүрэвдорж | Хүрэл | Хан-Уул | М. Ууганжаргал |
+100кг | Байгууллага | Нэр | +78кг | Байгууллага | Нэр |
Алт | Хангарьд | Ө. Дүүрэнбаяр | Алт | Хилчин | О. Жавзмаа |
Мөнгө | ОБЕГ | А. Давааням | Мөнгө | Хүч | П. Энхриймаа |
Хүрэл | Женко | Б. Сугаржаргал | Хүрэл | Алдар | Д. Цэрэнханд |
Хүрэл | ОБЕГ | Б. Тэмүүжин | Хүрэл | ОБЕГ | Г. Гантогос |
Б.Буд
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ