ФОТО: Шинээр сонгогдсон гишүүд үнэмлэхээ гардан авлаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд ялалт байгуулсан 76 нэр дэвшигч өнөөдөр (2020.06.29) Төрийн ордны Их танхимд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний үнэмлэхээ гардан авлаа.
СЕХ-ны дарга Ч.Содномцэрэн арга хэмжээг нээж хэлсэн үгэндээ, “Энэ удаагийн сонгуулийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулиудад нийцүүлэн амжилттай зохион байгууллаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлийн 74.2, 74.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн дүнг нэгтгэн, 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж, тойрогт нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан мандатын тоотой тэнцүү 76 нэр дэвшигчийг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, тогтоол гаргалаа” хэмээн тэмдэглэв.
Сонгуулийн ерөнхий хорооны тогтоолын дагуу тойрог тус бүрээр гишүүдийн нэрсийг дуудаж, үнэмлэх болон СЕХ-ны тогтоолыг гардуулан өглөө.
2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгууль өндөрлөж, өнөөдөр хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчид УИХ-ын гишүүний үнэмлэхээ гардна. Сонгуулийн үр дүнгээр МАН 62, АН 11, “Зөв элекотрат” эвсэл, “Та бидний эвсэл”, бие даагч тус бүр нэг суудал авсан бүрэлдэхүүнтэйгээр ирэх парламент бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИАР УИХ-ЫН ГИШҮҮНЭЭР СОНГОГДОГЧДЫН НЭРС |
||||
1 | 1-р тойрог | Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ | Монгол Ардын Нам | |
2 | Жамъянгийн МӨНХБАТ | Монгол Ардын Нам | ||
3 | Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН | Монгол Ардын Нам | ||
4 | 2-р тойрог | Хавдисламын БАДЕЛХАН | Монгол Ардын Нам | |
5 | Телуханы АУБАКАР | Монгол Ардын Нам | ||
6 | Буланы БЕЙСЕН | Ардчилсан Нам | ||
7 | 3-р тойрог | Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР | Монгол Ардын Нам | |
8 | Дашдондогийн ГАНБАТ | Ардчилсан Нам | ||
9 | Амгалангийн АДЪЯАСҮРЭН | Ардчилсан Нам | ||
10 | 4-р тойрог | Цогт-Очирын АНАНДБАЗАР | Монгол Ардын Нам | |
11 | Жадамбын БАТ-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | ||
12 | 5-р тойрог | Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | |
13 | Шатарбалын РАДНААСЭД | Монгол Ардын Нам | ||
14 | 6-р тойрог | Сүхбаатарын БАТБОЛД | Монгол Ардын Нам | |
15 | Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Нам | ||
16 | 7-р тойрог | Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН | Монгол Ардын Нам | |
17 | Цэдэвийн СЭРГЭЛЭН | Монгол Ардын Нам | ||
18 | 8-р тойрог | Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | |
19 | Төмөртогоогийн ЭНХТҮВШИН | Монгол Ардын Нам | ||
20 | 9-р тойрог | Цэдэндамбын ЦЭРЭНПУНЦАГ | Монгол Ардын Нам | |
21 | Балжиннямын БАЯРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | ||
22 | 10-р тойрог | Содномын ЧИНЗОРИГ | Монгол Ардын Нам | |
23 | Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | ||
24 | Гочоогийн ГАНБОЛД | Монгол Ардын Нам | ||
25 | 11-р тойрог | Нанзадын НАРАНБААТАР | Монгол Ардын Нам | |
26 | Дашдэмбэрэлийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Ардчилсан Нам | ||
27 | 12-р тойрог | Жамбын БАТСУУРЬ | Ардчилсан Нам | |
28 | Наянтайн ГАНИБАЛ | Ардчилсан Нам | ||
29 | 13-р тойрог | Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ | Монгол Ардын Нам | |
30 | Чинбатын УНДРАМ | Монгол Ардын Нам | ||
31 | Дамдинсүрэнгийн ӨНӨРБОЛОР | Монгол Ардын Нам | ||
32 | 14-р тойрог | Жигжидийн БАТЖАРГАЛ | Монгол Ардын Нам | |
33 | Цэвэгдоржийн ТУВААН | Ардчилсан Нам | ||
34 | Нямаагийн ЭНХБОЛД | Монгол Ардын Нам | ||
35 | 15-р тойрог | Одонгийн ЦОГТГЭРЭЛ | Ардчилсан Нам | |
36 | Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР | Монгол Ардын Нам | ||
37 | Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | ||
38 | 16-р тойрог | Ширнэнбаньдын АДЬШАА | Ардчилсан Нам | |
39 | Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ | Ардчилсан Нам | ||
40 | Сандагийн БЯМБАЦОГТ | Монгол Ардын Нам | ||
41 | 17-р тойрог | Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | |
42 | Лхагвын МӨНХБААТАР | Монгол Ардын Нам | ||
43 | Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | ||
44 | 18-р тойрог | Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ | Монгол Ардын Нам | |
45 | Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | ||
46 | Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | ||
47 | 19-р тойрог | Болдын ЖАВХЛАН | Монгол Ардын Нам | |
48 | Гонгорын ДАМДИННЯМ | Монгол Ардын Нам | ||
49 | Баагаагийн БАТТӨМӨР | Монгол Ардын Нам | ||
50 | 20-р тойрог | Дамбын БАТЛУТ | Монгол Ардын Нам | |
51 | Норовын АЛТАНХУЯГ | Бие даан нэр дэвшигч | ||
52 | Сайнхүүгийн ГАНБААТАР | "ТА БИДНИЙ ЭВСЭЛ" /МАХН-ИЗНН-МУНН/ |
||
53 | 21-р тойрог | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | |
54 | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | Монгол Ардын Нам | ||
55 | 22-р тойрог | Баттөмөрийн ЭНХБАЯР | Монгол Ардын Нам | |
56 | Батсүхийн САРАНЧИМЭГ | Монгол Ардын Нам | ||
57 | 23-р тойрог | Жигжидсүрэнгийн ЧИНБҮРЭН | Монгол Ардын Нам | |
58 | Хүрэлбаатарын БУЛГАНТУЯА | Монгол Ардын Нам | ||
59 | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | ||
60 | 24-р тойрог | Дамдины ЦОГТБААТАР | Монгол Ардын Нам | |
61 | Цэндийн МӨНХ-ОРГИЛ | Монгол Ардын Нам | ||
62 | Цэрэнжамцын МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Нам | ||
63 | 25-р тойрог | Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | |
64 | Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ | Монгол Ардын Нам | ||
65 | Жамъянхорлоогийн СҮХБААТАР | Монгол Ардын Нам | ||
66 | 26-р тойрог | Хассуурийн ГАНХУЯГ | Монгол Ардын Нам | |
67 | Жамбалын ГАНБААТАР | Монгол Ардын Нам | ||
68 | Салдангийн ОДОНТУЯА | Ардчилсан Нам | ||
69 | 27-р тойрог | Хишгээгийн НЯМБААТАР | Монгол Ардын Нам | |
70 | Бадарчийн ЖАРГАЛМАА | Монгол Ардын Нам | ||
71 | 28-р тойрог | Ням-Осорын УЧРАЛ | Монгол Ардын Нам | |
72 | Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР | Монгол Ардын Нам | ||
73 | Пүрэв-Очирын АНУЖИН | Монгол Ардын Нам | ||
74 | 29-р тойрог | Ганибалын АМАРТҮВШИН | Монгол Ардын Нам | |
75 | Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ | Монгол Ардын Нам | ||
76 | Тогмидын ДОРЖХАНД | Зөв хүн Электорат эвсэл |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ