2011 оны XI сараас XII.31 хүртэлх хугацаанд хариуцлага тооцуулсан тээврийн хэрэгслийн дугаарууд
| № | Тээврийн хэрэгслийн дугаар | Улсын дугаар | Зөрчилийн тоо | Хариуцлага тооцсон байдал |
| 1 | 5633 | УНС | 7 | эрх хасагдсан |
| 2 | 2418 | УБЧ | 12 | эрх хасагдсан |
| 3 | 2391 | УБЧ | 12 | эрх хасагдсан |
| 4 | 6650 | УБВ | 3 | эрх хасагдсан |
| 5 | 2391 | УБЧ | 5 | эрх хасагдсан |
| 6 | 2737 | УБЦ | 4 | эрх хасагдсан |
| 7 | 1385 | УНС | 3 | эрх хасагдсан |
| 8 | 2300 | УБЧ | 4 | эрх хасагдсан |
| 9 | 4801 | УНС | 3 | эрх хасагдсан |
| 10 | 1252 | УБӨ | 4 | эрх хасагдсан |
| 11 | 3444 | УНС | 4 | эрх хасагдсан |
| 12 | 4852 | УНН | 3 | эрх хасагдсан |
| 13 | 5646 | УНС | 4 | эрх хасагдсан |
| 14 | 6493 | УНС | 2 | эрх хасагдсан |
| 15 | 7786 | ӨМӨ | 3 | эрх хасагдсан |
| 16 | 2730 | УНН | 3 | эрх хасагдсан |
| 17 | 4044 | УБТ | 3 | эрх хасагдсан |
| 18 | 1697 | УНУ | 3 | эрх хасагдсан |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ