16 төслийн судалгаа хийгджээ
Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны захиалгаар 2011 онд нийт 16 төслийн "Техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа” мөн 15 “Бодлогын судалгаа”-ны ажил хийгджээ. Тэдгээр ажлуудын товч танилцуулга хэлбэрийг дараах хүснэгтээр хүргэж байна. Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны захиалгаар хийгдэх судалгааны ажлыг зохион байгуулах журам
Техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны төслийн нэр, дугаар |
Зөвлөх компани |
ТН-2011/01 “Хархорин-13 дугаар зуун” | “Монгол уурхай” ХХК |
ТН-2011/02 “Говийн бүсийн усан хангамж” ТЭЗУС | “Престиж инжиниринг” ХХК |
ТН-2011/03 “Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барих” | “Гложекс” ХХК |
ТН-2011/04 “Хар төмөрлөгийн цогцолбор барих” | “Гложекс” ХХК |
ТН-2011/05 “Аймгийн төвүүдийн дулааны эх үүсвэр, дулаан хангамжийн системийг шинчлэн сайжруулах” | “Эрчим хэмнэлт” ХХК |
ТН-2011/06 “Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн шинэчлэл, өргөтгөл” | “Эрчим хүчний ассоциаци” |
ТН-2011/07 “Завхан-Увс чиглэлийн авто зам” | “Авто зам прожект” ХХК |
ТН-2011/08 “Чойбалсан-Сүмбэр-Дэгээ гол чиглэлийн авто зам” | “MCPC gr” ХХК |
ТН-2011/09 “Аялал жуулчлалын зориулалт бүхий авто замын сүлжээг хөгжүүлэх” | “Эн Би Си Си” ХХК |
ТН-2011/10 “Аймгийн төвийн усан хангамж, ариутгах татуургын эх үүсвэр, шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулах” /Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын жишээн дээр/ | “Престиж групп” ХХК |
ТН-2011/11 “Яармагийн шинэ орон сууцны хорооллын /Яармаг-3/ дулаан хангамж” | “Эрчим хүчний эх үүсвэр хүрээлэн байгаа орчны судалгааны төв” ТББ |
ТН-2011/12 “Их сургуулиудын хотхон” | “Монголын логистикийн холбоо” ТББ |
ТН-2011/13 “Үйлдвэрлэл технологийн парк хөгжүүлэх, дэд бүтэц байгуулах” | “ДЭБҮХДЭ” баг |
ТН-2011/14 “Эрүүл хүнс” ТЭЗУС “ | “Хүнсний технологи инновацийн төв” |
ТН-2011/15 Тариалангийн төв бүсэд техникийн засварын дундын төв байгуулах” | “Монгол тариалан нэгдэл” ХХК |
ТН-2011/16 “Мэдээлэл, холбооны өндөр технологийн инновацийн кластер байгуулах” | “Жи Ти Ай Эс” ХХК |
Бодлогын судалгааны нэр, дугаар |
Зөвлөх компани, баг |
БС-01 “Уул, уурхайн салбарын бусад салбарт үзүүлэх нөлөөллийн талаарх судалгаа” | “Мон оптима” ХХК, Ч.Алтаннар |
БС-02 “Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварын судалгаа” | “Соёмбо 2” баг, Т.Дорж |
БС-03 “Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийг сайжруулах, Уул уурхайн салбараас орж ирэх орлогыг оновчтой хувиарлах арга зам боловсруулах судалгаа” | “ERI” баг, Б.Түвшинтөгс |
БС-04 “Стратегийн бараа, бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт тогтоох, тэдгээрийн зах зээлийн орчин, нийлүүлэлтийн байдалд шинжилгээ хийх, стратегийн бүтээгдэхүүний үнэд төрөөс зохицуулалт хийж байгаа бусад орны сайн туршлагыг нэвтрүүлэх боломжийн талаархи судалгаа” | Б.Оюунцэцэг |
БС-05 “Хүн амын нутагшил, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа” | Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, Б.Болдбаатар |
БС-06 “Төлөвлөлтийн арга зүйг боловсронгуй болгох судалгаа” | “БС” баг, А.Энхбат |
БС-07 “Монгол Улсад мах, ноос, ноолуур, арьс шир, чацаргана, оёдлын үйлдвэрлэлийн кластер хөгжүүлэх нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх” | Х.Цэвэлмаа |
БС-08 “Үндэсний бүтээмжийг дээшлүүлэх стратегийн судалгаа, үнэлгээ бодлогын зөвлөмж боловсруулах” | Монголын бүтээмжийн төв |
БС-09 “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэлийн талаар харьцуулсан судалгаа хийх, бодлогын хувилбар боловсруулах” | Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, М.Алтанбагана |
БС-10 “Орон нутагт бизнесийн орчны шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, 2011 оны индексийг гаргах” | МҮХАҮТ |
БС-11 “Монгол Улсад мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөлд үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх стратегийн хувилбарын судалгаа” | Л.Оюунцэцэг |
БС-12 “Бүсүүдийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгааны аргачлал боловсруулах” | “MMCG” ХХК |
БС-13 “Баруун бүсийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа” | “Баруун бүс” баг, Ё.Гантогоо |
БС-14 “Монгол Улсад хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн үр ашгийн судалгаа” | “Гэрэгэ Партнерс” ХХК |
БС-15 “Төрийн захиргааны байгууллагуудад хэрэгжүүлэх Чанарын удирдлагын харьцуулсан судалгаа” | Ж.Оюунчимэг |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ