Сонгуулийн ирц улсын хэмжээнд 43,07 хувьтай байна

img

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зургаа дахь удаагийн сонгуулийн санал хураалт эхлээд есөн цаг өнгөрөөд байна. Сонгуулийн Ерөнхий хороо өнөөдөр сонгогчдын ирцийн мэдээллийг 11.30, 15.00, 19.00, 22.00 цагуудаас тус тус мэдээлэхээр болсон билээ. .

15.30 цагийн мэдээллээр орон даяар сонгуулийн ирц 43,07 хувьтай байгаа бөгөөд энэ нь 15.00 цагийн байдлаарх дүн мэдээ юм.

.

Ирцийн хувьд нийт аймгийн хэмжээнд сонгогчдын 43.3, нийслэлийн сонгогчдын 42.7, улсын хэмжээнд сонгогчдын 43 хувь нь саналаа өгсөн тухай урьдчилсан дүн мэдээ гарав гэж СЕХ-ны хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэв.

Аймаг, дүүрэг 11.30 цаг/Хувь/ 15.30 цаг/Хувь/
1 Архангай 12,5 40,46
2 Баян-Өлгий 10,1 38,4
3 Баянхонгор 16,36 43,05
4 Булган 17,21 41,56
5 Говь-Алтай 19,25 46,39
6 Говьсүмбэр 21,95 47,29
7 Дорноговь 13,1 49,81
8 Дорнод 17,25 41
9 Дундговь 13,46 41,9
10 Завхан 19,82 51,7
11 Өвөрхангай 20,94 45,83
12 Өмнөговь 23,32 46,01
13 Сүхбаатар 16,85 49
14 Сэлэнгэ 16,4 40,07
15 Төв 17,88 42,47
16 Увс 16,02 46,9
17 Ховд 18,01 42,93
18 Хөвсгөл 14,32 42,54
19 Хэнтий 12,06 41,32
20 Дархан-Уул 20,53 43,73
21 Орхон 18,31 44,17
1 Багануур 19,33 42,55
2 Багахангай 22,36 47,38
3 Налайх 19,5 42,92
4 Хан-Уул 17,74 44,32
5 Баянзүрх, 17,53 42,72
6 Сүхбаатар 16.81 44,44
7 Чингэлтэй 17,58 42,95
8 Баянгол 18,22 45,52
9 Сонгинохайрхан 17.5 39,28
Б.Одон

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ