Өчигдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/08/07 23:26:07 | 0109УНА | SIGNAL | RED / 0.163 |
2013/08/07 19:53:31 | 0116УНП | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/08/07 17:58:18 | 0189УНИ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/08/07 17:19:10 | 0339УБН | SIGNAL | RED / 0.138 |
2013/08/07 22:17:47 | 0366УНЯ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/08/07 00:04:25 | 0409ОРО | SIGNAL | RED / 0.352 |
2013/08/07 22:39:40 | 0445УНЦ | SIGNAL | RED / 1.633 |
2013/08/07 08:30:43 | 0505УНЭ | SIGNAL | RED / 0.302 |
2013/08/07 18:01:20 | 0553УНР | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/08/07 11:44:54 | 0565УНҮ | SIGNAL | RED / 0.474 |
2013/08/07 12:01:33 | 0629УНО | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/08/07 11:30:31 | 0635УНЦ | SIGNAL | RED / 0.225 |
2013/08/07 13:01:04 | 0659УНЭ | SIGNAL | RED / 0.163 |
2013/08/07 09:04:46 | 0739СҮА | SIGNAL | RED / 0.073 |
2013/08/07 08:14:21 | 0994УБЧ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/08/07 07:23:10 | 1013УНЕ | SIGNAL | RED / 0.199 |
2013/08/07 14:47:13 | 1045УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/08/07 15:19:44 | 1082УНА | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/08/07 13:24:53 | 1144УБП | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/08/07 08:30:47 | 1171УНЯ | SIGNAL | RED / 0.692 |
2013/08/07 18:58:34 | 1327АРХ | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/08/07 11:16:54 | 1330УНМ | SIGNAL | RED / 0.457 |
2013/08/07 06:47:58 | 1422УНС | SIGNAL | RED / 0.555 |
2013/08/07 10:59:44 | 1424УНЗ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/08/07 11:05:17 | 1465УНЧ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/08/07 23:56:49 | 1509УНС | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/08/07 10:40:24 | 1619УНЗ | SIGNAL | RED / 0.274 |
2013/08/07 15:26:13 | 1705УНБ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/08/07 12:52:51 | 1752УНБ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/08/07 06:00:15 | 1866УНС | SIGNAL | RED / 0.364 |
2013/08/07 12:32:54 | 1905УНУ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/08/07 18:54:08 | 1999УБЯ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/08/07 14:38:34 | 2096УНВ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/08/07 01:43:37 | 2208УНС | SIGNAL | RED / 0.478 |
2013/08/07 09:56:14 | 2277УБЧ | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/08/07 18:40:56 | 2314УБЧ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/08/07 08:30:55 | 2352УБЯ | SIGNAL | RED / 1.499 |
2013/08/07 07:50:46 | 2384УБЧ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/08/07 11:04:52 | 2499УБК | SIGNAL | RED / 0.131 |
2013/08/07 10:39:16 | 2871УНС | SIGNAL | RED / 4.928 |
2013/08/07 18:50:03 | 2984УНТ | SIGNAL | RED / 0.106 |
2013/08/07 16:40:20 | 3081УНВ | SIGNAL | RED / 0.249 |
2013/08/07 07:02:22 | 3180УНМ | SIGNAL | RED / 0.107 |
2013/08/07 06:42:41 | 3238УНЛ | SIGNAL | RED / 1.875 |
2013/08/07 11:55:13 | 3441УНП | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/08/07 10:44:53 | 3450УНЧ | SIGNAL | RED / 0.221 |
2013/08/07 01:52:09 | 3547УНС | SIGNAL | RED / 0.137 |
2013/08/07 06:09:26 | 3651УНЭ | SIGNAL | RED / 0.388 |
2013/08/07 07:20:27 | 3701УБП | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/08/07 16:45:18 | 3910УНС | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/08/07 06:46:04 | 3938УБЧ | SIGNAL | RED / 0.135 |
2013/08/07 10:40:22 | 3976УНН | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/08/07 07:52:27 | 3977УБӨ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/08/07 07:44:40 | 4019УНЦ | SIGNAL | RED / 1.115 |
2013/08/07 14:25:34 | 4021УНС | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/08/07 07:52:52 | 4046УНЕ | SIGNAL | RED / 0.161 |
2013/08/07 10:40:22 | 4056УБЯ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/08/07 04:20:44 | 4262УБГ | SIGNAL | RED / 1.189 |
2013/08/07 11:59:34 | 4263УНТ | SIGNAL | RED / 4.351 |
2013/08/07 18:31:36 | 4370УНС | SIGNAL | RED / 0.217 |
2013/08/07 11:55:17 | 4390УБЗ | SIGNAL | RED / 0.507 |
2013/08/07 04:31:07 | 4436УБЦ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/08/07 11:27:56 | 4444УНН | SIGNAL | RED / 0.181 |
2013/08/07 11:55:14 | 4451УНЭ | SIGNAL | RED / 0.166 |
2013/08/07 14:23:23 | 4606УНП | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/08/07 12:04:55 | 4801УБЦ | SIGNAL | RED / 0.452 |
2013/08/07 19:00:44 | 4954УБЧ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/08/07 17:54:27 | 4990УНБ | SIGNAL | RED / 0.158 |
2013/08/07 00:16:31 | 5080УБЧ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/08/07 10:53:15 | 5126УНЦ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/08/07 08:24:28 | 5159УНА | SIGNAL | RED / 0.189 |
2013/08/07 06:37:20 | 5188УНУ | SIGNAL | RED / 0.166 |
2013/08/07 09:47:22 | 5282БРА | SIGNAL | RED / 1.07 |
2013/08/07 17:32:19 | 5308БРА | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/08/07 06:51:52 | 5428УНА | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/08/07 16:45:13 | 5506УНО | SIGNAL | RED / 0.143 |
2013/08/07 22:31:07 | 5514УНЯ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/08/07 14:19:05 | 5679УНӨ | SIGNAL | RED / 0.214 |
2013/08/07 09:57:57 | 5807УБР | SIGNAL | RED / 0.14 |
2013/08/07 08:25:32 | 5861УНЛ | SIGNAL | RED / 2.999 |
2013/08/07 22:41:40 | 5886УБЯ | SIGNAL | RED / 0.214 |
2013/08/07 08:05:59 | 5997УБЕ | SIGNAL | RED / 3.78 |
2013/08/07 11:52:41 | 5999УНҮ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/08/07 11:04:04 | 6009УНД | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/08/07 10:32:52 | 6032УНЧ | SIGNAL | RED / 0.182 |
2013/08/07 00:59:10 | 6066УНС | SIGNAL | RED / 0.154 |
2013/08/07 15:56:34 | 6093УНЧ | SIGNAL | RED / 0.207 |
2013/08/07 09:20:23 | 6144УБО | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/08/07 05:31:12 | 6171УНЭ | SIGNAL | RED / 0.105 |
2013/08/07 07:10:18 | 6197УНЛ | SIGNAL | RED / 2.578 |
2013/08/07 07:28:54 | 6484УНБ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/08/07 18:51:13 | 6494УНЛ | SIGNAL | RED / 0.211 |
2013/08/07 23:07:47 | 6503УНА | SIGNAL | RED / 0.123 |
2013/08/07 12:27:20 | 6526УНП | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/08/07 18:17:15 | 6667УНЗ | SIGNAL | RED / 0.195 |
2013/08/07 07:25:57 | 6768УБП | SIGNAL | RED / 0.224 |
2013/08/07 08:55:12 | 6865УНГ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/08/07 20:11:08 | 6902УНР | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/08/07 08:54:44 | 6966УНХ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/08/07 11:55:14 | 7119УНР | SIGNAL | RED / 0.212 |
2013/08/07 01:30:56 | 7301УНТ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/08/07 09:44:54 | 7342УНЯ | SIGNAL | RED / 0.437 |
2013/08/07 07:55:49 | 7575УБВ | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/08/07 11:28:42 | 7618УНЛ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/08/07 13:42:31 | 7696УБИ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/08/07 22:27:05 | 7764УНУ | SIGNAL | RED / 0.292 |
2013/08/07 21:28:07 | 7776УББ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/08/07 08:57:23 | 7797УНХ | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/08/07 07:27:37 | 7880УНТ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/08/07 17:59:09 | 7885УНЯ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/08/07 19:27:01 | 8044УНЛ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/08/07 07:45:01 | 8066УНЗ | SIGNAL | RED / 1.922 |
2013/08/07 07:56:13 | 8172УНЧ | SIGNAL | RED / 0.134 |
2013/08/07 12:26:56 | 8242УНЭ | SIGNAL | RED / 0.58 |
2013/08/07 08:41:16 | 8362УБО | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/08/07 09:01:29 | 8364УБД | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/08/07 11:32:20 | 8369УНС | SIGNAL | RED / 0.119 |
2013/08/07 19:57:55 | 8440УНА | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/08/07 06:15:14 | 8449УНА | SIGNAL | RED / 0.176 |
2013/08/07 17:28:19 | 8632УНМ | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/08/07 21:08:20 | 8716УНЗ | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/08/07 07:06:30 | 8724УБХ | SIGNAL | RED / 1.796 |
2013/08/07 13:58:55 | 8742УНП | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/08/07 05:47:46 | 8768УНЭ | SIGNAL | RED / 2.417 |
2013/08/07 08:30:41 | 8780УНС | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/08/07 17:34:55 | 8946УБЗ | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/08/07 11:53:17 | 8957УНТ | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/08/07 18:11:20 | 8989ДГО | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/08/07 00:02:33 | 9143УНЯ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/08/07 06:59:17 | 9231УНТ | SIGNAL | RED / 2.511 |
2013/08/07 09:01:32 | 9252УНХ | SIGNAL | RED / 0.349 |
2013/08/07 16:00:01 | 9267УНС | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/08/07 15:54:23 | 9275УНХ | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/08/07 23:43:00 | 9407УНХ | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/08/07 04:04:58 | 9431УНА | SIGNAL | RED / 2.019 |
2013/08/07 03:54:03 | 9514УНЛ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/08/07 07:19:03 | 9700УНЭ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2013/08/07 19:00:45 | 9930УБП | SIGNAL | RED / 0.145 |
2013/08/07 07:06:14 | 6081УБТ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 16:08:35 | 6145УНЧ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 06:07:11 | 6280УНХ | SPEED | 76km/h |
2013/08/07 01:19:29 | 6352УНБ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 06:43:33 | 6372УНУ | SPEED | 83km/h |
2013/08/07 18:16:09 | 6374УНУ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 03:39:09 | 6395УНА | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 07:29:31 | 6405УНГ | SPEED | 69km/h |
2013/08/07 22:27:30 | 6431УБГ | SPEED | 85km/h |
2013/08/07 08:04:12 | 6470УБА | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 06:15:09 | 6515УНС | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:06:12 | 6550УНО | SPEED | 74km/h |
2013/08/07 07:55:29 | 6567УНС | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 07:43:02 | 6592УБЗ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 03:36:55 | 6644НАА | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 03:49:51 | 6650УБҮ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 05:52:56 | 6654УБТ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 09:53:34 | 6666УБЛ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 06:40:08 | 6667УНМ | SPEED | 89km/h |
2013/08/07 09:18:39 | 6700УНИ | SPEED | 79km/h |
2013/08/07 01:13:33 | 6807УНМ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 23:44:14 | 6845УНМ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 01:27:56 | 6927УНР | SPEED | 74km/h |
2013/08/07 05:49:44 | 6950УНР | SPEED | 92km/h |
2013/08/07 01:45:48 | 6965УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 06:58:21 | 6969УНП | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 00:14:18 | 6981УНЯ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 05:44:38 | 7000УНВ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 07:10:38 | 7020ДГО | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 05:40:16 | 7134УНМ | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 03:38:57 | 7135УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 00:24:10 | 7151УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:16:57 | 7196УБР | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 23:52:40 | 7211УНР | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 07:22:50 | 7222НАА | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 05:16:21 | 7232УБМ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 12:24:53 | 7232УНТ | SPEED | 66km/h |
2013/08/07 06:03:29 | 7311УНМ | SPEED | 82km/h |
2013/08/07 01:41:02 | 7321УНЧ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 05:06:50 | 7349УБП | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 02:26:17 | 7447УНЧ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 06:26:30 | 7452УНР | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 02:18:35 | 7510УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 01:00:14 | 7554УНА | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:47:34 | 7576УБЗ | SPEED | 81km/h |
2013/08/07 06:14:27 | 7625УНТ | SPEED | 107km/h |
2013/08/07 19:23:47 | 7627УНЦ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 18:25:16 | 7649УНЦ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:25:17 | 7733УНП | SPEED | 74km/h |
2013/08/07 15:31:14 | 7756УБЗ | SPEED | 77km/h |
2013/08/07 06:43:49 | 7758УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 00:18:19 | 7787УНС | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:58:33 | 7838УНМ | SPEED | 85km/h |
2013/08/07 00:13:06 | 7873УНП | SPEED | 77km/h |
2013/08/07 02:07:07 | 7889УНН | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 19:12:02 | 7930УНЯ | SPEED | 77km/h |
2013/08/07 05:47:45 | 7969УНЯ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 10:28:29 | 8027УНП | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 07:49:31 | 8057УБЦ | SPEED | 65km/h |
2013/08/07 06:28:45 | 8084УНИ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 05:09:22 | 8094УНБ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 00:10:56 | 8175УНХ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 04:21:56 | 8191УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 10:45:12 | 8219УНӨ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 06:49:57 | 8228УБТ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 05:48:02 | 8287УНБ | SPEED | 94km/h |
2013/08/07 09:55:25 | 8289УБР | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 04:59:28 | 8296УНХ | SPEED | 76km/h |
2013/08/07 06:28:18 | 8326УБЕ | SPEED | 81km/h |
2013/08/07 19:14:53 | 8405УНУ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:47:30 | 8411УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 04:28:48 | 8462УНА | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 07:14:02 | 8489УБЗ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 07:20:34 | 8500УБҮ | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 05:53:42 | 8522ОРО | SPEED | 92km/h |
2013/08/07 06:40:30 | 8587УБЧ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 01:10:01 | 8598УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 00:43:02 | 8619УНУ | SPEED | 80km/h |
2013/08/07 06:23:53 | 8648УНЦ | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 06:55:03 | 8665УБП | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 09:40:01 | 8687УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 07:46:54 | 8694УНС | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 00:39:54 | 8715УНП | SPEED | 69km/h |
2013/08/07 07:36:50 | 8727УНЭ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 03:18:08 | 8814УНА | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 06:54:19 | 8817УБИ | SPEED | 69km/h |
2013/08/07 02:18:05 | 8825УНА | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 18:58:35 | 8839УНЗ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 01:22:05 | 8842УНА | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 07:33:58 | 8943УНЭ | SPEED | 69km/h |
2013/08/07 00:50:43 | 8952УНУ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 09:15:06 | 8962УНН | SPEED | 74km/h |
2013/08/07 19:50:23 | 9006УНИ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 01:05:21 | 9030УБП | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 09:44:36 | 9100УБӨ | SPEED | 75km/h |
2013/08/07 01:18:20 | 9133УНР | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:09:12 | 9164УНЧ | SPEED | 81km/h |
2013/08/07 03:35:29 | 9170ХӨВ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 07:01:48 | 9174УНЯ | SPEED | 86km/h |
2013/08/07 06:00:21 | 9206УНА | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 09:58:00 | 9206УНП | SPEED | 76km/h |
2013/08/07 00:46:29 | 9220УНБ | SPEED | 64km/h |
2013/08/07 18:47:35 | 9221УНЧ | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 07:14:58 | 9231УНЧ | SPEED | 69km/h |
2013/08/07 12:21:47 | 9284УНХ | SPEED | 80km/h |
2013/08/07 05:24:12 | 9289УНЧ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 06:49:56 | 9315УНЦ | SPEED | 82km/h |
2013/08/07 05:59:18 | 9318УНО | SPEED | 79km/h |
2013/08/07 00:52:17 | 9390УНӨ | SPEED | 76km/h |
2013/08/07 06:51:56 | 9431УНА | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 00:42:21 | 9444УНӨ | SPEED | 87km/h |
2013/08/07 05:25:27 | 9469УНЯ | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 07:22:40 | 9487УНУ | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 07:00:13 | 9514УНЧ | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 01:38:41 | 9558УНО | SPEED | 73km/h |
2013/08/07 07:32:10 | 9563УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 09:53:00 | 9582УНП | SPEED | 67km/h |
2013/08/07 10:49:36 | 9600УНЭ | SPEED | 74km/h |
2013/08/07 02:31:22 | 9606УБК | SPEED | 71km/h |
2013/08/07 00:12:42 | 9661УНР | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:43:17 | 9714УНС | SPEED | 70km/h |
2013/08/07 06:06:40 | 9753УБА | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 23:57:02 | 9758УНН | SPEED | 68km/h |
2013/08/07 23:47:17 | 9769УНӨ | SPEED | 76km/h |
2013/08/07 23:36:33 | 9777УНЯ | SPEED | 90km/h |
2013/08/07 09:42:10 | 9805УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 06:20:06 | 9830УНС | SPEED | 78km/h |
2013/08/07 05:34:38 | 9874УНЛ | SPEED | 78km/h |
2013/08/07 09:01:49 | 9913ДК | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 06:59:36 | 9960УНП | SPEED | 86km/h |
2013/08/07 02:24:15 | 9971УНУ | SPEED | 72km/h |
2013/08/07 02:01:33 | 9991УНУ | SPEED | 77km/h |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ