9 сарын 2-ний өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

6
Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу
6
гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/02 13:20:31 | 0060УНЛ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/09/02 00:41:02 | 0082УБЧ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/09/02 08:42:57 | 0095УБЯ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/02 08:07:31 | 0154УНЭ | SIGNAL | RED / 0.219 |
2013/09/02 21:30:22 | 0159УНЛ | SIGNAL | RED / 0.192 |
2013/09/02 17:01:12 | 0355УБТ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/02 07:16:44 | 0733НАА | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/09/02 09:29:10 | 0769УБХ | SIGNAL | RED / 0.099 |
2013/09/02 21:19:12 | 0824УНА | SIGNAL | RED / 0.109 |
2013/09/02 07:35:32 | 0960УНС | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/09/02 04:40:42 | 1313УНМ | SIGNAL | RED / 4.584 |
2013/09/02 23:32:30 | 1374УНЛ | SIGNAL | RED / 0.471 |
2013/09/02 19:07:14 | 1493УНТ | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/09/02 02:22:08 | 1571УНС | SIGNAL | RED / 0.107 |
2013/09/02 18:29:57 | 1685УНА | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/09/02 13:16:52 | 1800УНИ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/02 22:32:47 | 2376УБЧ | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/09/02 10:11:42 | 2973УНЗ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/09/02 13:42:30 | 3010УНР | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/09/02 04:47:45 | 3347УБП | SIGNAL | RED / 0.333 |
2013/09/02 08:41:16 | 3363УНЯ | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/09/02 21:43:12 | 3825УНС | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/02 07:11:14 | 3906УНМ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/02 12:06:55 | 3999УНБ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/09/02 07:56:43 | 4075УНХ | SIGNAL | RED / 0.391 |
2013/09/02 04:47:43 | 4302УНО | SIGNAL | RED / 0.125 |
2013/09/02 01:57:24 | 4311УНХ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/09/02 08:31:11 | 4314УНЗ | SIGNAL | RED / 0.202 |
2013/09/02 19:55:11 | 4649УНП | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/09/02 10:44:41 | 4854УБХ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/09/02 12:54:34 | 4879УНБ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/09/02 09:07:53 | 4942УБП | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/09/02 09:38:54 | 5265УНУ | SIGNAL | RED / 0.385 |
2013/09/02 10:09:53 | 6014УНТ | SIGNAL | RED / 0.162 |
2013/09/02 15:32:31 | 6048УБА | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/02 08:02:30 | 6574УНЭ | SIGNAL | RED / 0.277 |
2013/09/02 07:37:14 | 6578УНЧ | SIGNAL | RED / 0.137 |
2013/09/02 10:48:21 | 6768УБТ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/02 08:39:36 | 6784УБЯ | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/02 21:45:12 | 6892УНО | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/09/02 08:19:18 | 6923УНЦ | SIGNAL | RED / 0.139 |
2013/09/02 10:02:18 | 7355УНП | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/02 15:52:15 | 7489УНТ | SIGNAL | RED / 0.166 |
2013/09/02 15:28:51 | 7532УНЯ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/02 12:31:03 | 7544УНР | SIGNAL | RED / 0.196 |
2013/09/02 12:14:34 | 7602УНН | SIGNAL | RED / 0.284 |
2013/09/02 08:22:40 | 7720УНХ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/09/02 07:45:38 | 7832УНБ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/09/02 23:37:44 | 7936УБТ | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/09/02 08:09:13 | 8500УНС | SIGNAL | RED / 0.173 |
2013/09/02 23:07:05 | 8505УНЧ | SIGNAL | RED / 6.951 |
2013/09/02 08:14:16 | 8860УБН | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/09/02 10:20:14 | 8889УБН | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/09/02 13:27:53 | 8934УБА | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/09/02 20:05:13 | 8955УНЛ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/02 07:55:56 | 9438УНЧ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/09/02 00:39:46 | 9477УБА | SIGNAL | RED / 0.175 |
2013/09/02 10:34:03 | 9559УБА | SIGNAL | RED / 0.099 |
2013/09/02 22:29:30 | 9820УНУ | SIGNAL | RED / 0.366 |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/02 09:56:11 | 0064УНД | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 22:34:35 | 0073УБХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 00:27:40 | 0096УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 01:03:52 | 0106УНУ | SPEED | 79km/h |
2013/09/02 06:16:16 | 0116УНА | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 07:40:31 | 0238УНО | SPEED | 79km/h |
2013/09/02 06:55:19 | 0414УНХ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 06:17:52 | 0536УБҮ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 07:20:53 | 0619УНП | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 09:33:33 | 0638УНП | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 12:27:52 | 0672УБВ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 04:36:45 | 0731УНВ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 02:57:35 | 0797УНГ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 02:00:25 | 0851УНП | SPEED | 78km/h |
2013/09/02 15:13:01 | 0909УБЧ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 12:20:09 | 0962УНБ | SPEED | 69km/h |
2013/09/02 07:34:53 | 1103УНХ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 03:26:17 | 1158УНЗ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 10:30:22 | 1224УБА | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 10:29:07 | 1388УНГ | SPEED | 68km/h |
2013/09/02 09:51:41 | 1389УБЭ | SPEED | 69km/h |
2013/09/02 08:06:45 | 1425УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 06:19:22 | 1496УНП | SPEED | 77km/h |
2013/09/02 12:16:49 | 1547УНА | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 12:17:37 | 1631УНУ | SPEED | 66km/h |
2013/09/02 13:48:41 | 1798УНЯ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 09:52:55 | 1940УНТ | SPEED | 68km/h |
2013/09/02 07:36:24 | 2091УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 20:49:53 | 2116УБГ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 00:41:11 | 2178УНТ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 07:44:53 | 2196УНЧ | SPEED | 80km/h |
2013/09/02 18:54:28 | 2225УНС | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 09:52:41 | 2328УНВ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 06:39:04 | 2334УНН | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 23:19:28 | 2544УНП | SPEED | 68km/h |
2013/09/02 23:47:05 | 2558БУЛ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 07:00:15 | 2635УНЛ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 15:29:31 | 2790УНЯ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 14:39:53 | 3150УБС | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 00:12:10 | 3154УНО | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 01:00:30 | 3246УНА | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 23:59:06 | 3341УНТ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 17:07:17 | 3479УНР | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 14:27:20 | 3535УБС | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 22:59:59 | 3537УБВ | SPEED | 69km/h |
2013/09/02 17:46:08 | 3670УНМ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 23:16:41 | 3711УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 06:16:19 | 3752УНЗ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 09:25:47 | 3965УБЗ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 02:34:22 | 4037УНИ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 18:17:23 | 4097УНВ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 07:19:00 | 4182УНТ | SPEED | 76km/h |
2013/09/02 21:00:12 | 4249УНХ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 22:35:32 | 4311УНВ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 09:48:19 | 4448УБЯ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 06:36:08 | 4507УНЯ | SPEED | 76km/h |
2013/09/02 03:50:14 | 4664УНД | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 04:11:02 | 4824УНЗ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 04:31:51 | 4878УНЯ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 12:06:47 | 4912УНП | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 07:42:05 | 4970УБП | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 06:47:56 | 4991УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 09:13:52 | 5028УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 18:30:57 | 5028УНС | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 13:30:36 | 5219УНР | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 07:26:36 | 5298УБА | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 16:10:11 | 5335УНҮ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 09:16:33 | 5370БНХ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 21:55:11 | 5372УНС | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 21:51:48 | 5399УНО | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 20:20:12 | 5415УНП | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 12:03:04 | 5422УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 12:35:38 | 5457УНБ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 00:46:19 | 5518УНП | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 07:09:18 | 5537ОРО | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 10:13:35 | 5540УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 13:56:52 | 5573УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 07:42:33 | 5656УНР | SPEED | 76km/h |
2013/09/02 07:13:57 | 5700УБН | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 15:40:18 | 5879УНМ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 07:36:22 | 5882УНЭ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 07:57:41 | 5982УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 12:12:22 | 5993УНМ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 00:52:54 | 6030УНР | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 09:57:39 | 6067УНВ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 06:11:17 | 6095УНЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 00:41:15 | 6315ДАХ | SPEED | 79km/h |
2013/09/02 16:50:13 | 6315УБЛ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 13:17:57 | 6339УНО | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 17:48:01 | 6346УНБ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 01:48:24 | 6496УБЗ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 01:03:33 | 6498УБК | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 18:08:44 | 6518УНО | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 19:18:06 | 6613УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 14:10:59 | 6624УНА | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 12:51:59 | 6680УНУ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 09:12:50 | 6748УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 08:00:10 | 6767УБЭ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 05:43:12 | 6790УНЦ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 06:26:18 | 6890УНГ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 08:07:18 | 7077УБЯ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 23:46:34 | 7203УНМ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 21:03:42 | 7235УНП | SPEED | 78km/h |
2013/09/02 12:27:54 | 7432УНП | SPEED | 66km/h |
2013/09/02 06:52:30 | 7504УНС | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 00:49:49 | 7531ДАХ | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 09:18:57 | 7535УНӨ | SPEED | 68km/h |
2013/09/02 03:45:50 | 7748УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 19:42:17 | 7764УНЧ | SPEED | 81km/h |
2013/09/02 04:02:01 | 7777УНР | SPEED | 83km/h |
2013/09/02 10:29:01 | 8090УБТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 07:26:51 | 8160УБР | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 13:57:37 | 8229УНЗ | SPEED | 77km/h |
2013/09/02 09:48:51 | 8331УНН | SPEED | 68km/h |
2013/09/02 02:35:04 | 8435УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 06:41:53 | 8556УНЯ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 09:53:01 | 8668УБЭ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 00:50:38 | 8715УНУ | SPEED | 77km/h |
2013/09/02 09:47:02 | 8718УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 11:54:25 | 8727УНХ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 07:35:50 | 9060УНЭ | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 03:28:44 | 9090УНT | SPEED | 76km/h |
2013/09/02 09:52:48 | 9134УНБ | SPEED | 67km/h |
2013/09/02 16:58:26 | 9199УНТ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 05:31:51 | 9238УНМ | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 04:15:31 | 9289УНР | SPEED | 72km/h |
2013/09/02 20:29:23 | 9295УНБ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 12:06:48 | 9403УНС | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 00:45:30 | 9499УБК | SPEED | 70km/h |
2013/09/02 13:48:20 | 9550УНЧ | SPEED | 74km/h |
2013/09/02 05:59:19 | 9590УНЯ | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 09:44:14 | 9677УНЗ | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 07:33:50 | 9711УНС | SPEED | 75km/h |
2013/09/02 07:38:45 | 9857УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 15:08:31 | 9894УБЕ | SPEED | 73km/h |
2013/09/02 13:45:41 | 9899УНГ | SPEED | 71km/h |
2013/09/02 12:55:43 | 9949УНЛ | SPEED | 80km/h |
2013/09/02 15:11:48 | 9952УНУ | SPEED | 73km/h |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ