Дүйцүүлэх алба хаасан иргэд 595,7 сая төгрөг төвлөрүүлжээ
Нийслэлийн Засаг дарга “Мөнгөн төлбөрийн орлогын зарцуулалтын тухай” А/1071 тоот захирамж гаргажээ. Захирамжаар цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр дүйцүүлэн хаасан иргэдийн тоо, Нийслэлийн төрийн санд төвлөрсөн хөрөнгийн хэмжээг дүүрэг тус бүрээр тооцож гаргахыг нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, хурандаа Ж.Болдбаатарт үүрэг болгосон байна.
Мөн нийслэлийн төрийн санд төвлөрүүлсэн мөнгөн дүнгийн 50 хувийг Улсын төсөвт, 40 хувийг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн санд шилжүүлж, 10 хувийг мөнгөн төлбөрийн орлогын санд үлдээн зарцуулах хувиарлалт хийжээ. Нийслэлийн Засаг даргын үүргийн дагуу цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр дүйцүүлэн хаасан иргэд дараахь орлогыг төвлөрүүлсэн байна.
д/д | Дүүргүүд | Мөнгөн төлбөрийн орлого | Хувиарлалт | ||
Улсын төсөвт /50%/ | Дүүргүүдийн төрийн санд /40%/ | Мөнгөн төлбөрийн орлогын санд /10%/ | |||
1 | Багануур | 17666886 | 8833443 | 7066754,4 | 176689 |
2 | Багахангай | 4909383 | 2454691,5 | 1963753,2 | 490938,3 |
3 | Баянгол | 100404883 | 50202441,5 | 40161953,2 | 10040488 |
4 | Баянзүрх | 102672649 | 51336324,5 | 41069059,6 | 10267265 |
5 | Налайх | 28858171 | 14429085,5 | 11543268,4 | 2885817 |
6 | Сүхбаатар | 48285421 | 24142710,5 | 19314168,4 | 4828542 |
7 | Сонгинохайрхан | 107825468 | 53912734 | 43130187,2 | 10782547 |
8 | Хан-Уул | 60338587 | 30169293,5 | 24125434,8 | 6033859 |
9 | Чингэлтэй | 93498710 | 93498710 | 37399484 | 9349871 |
10 | Нийслэл | 31286484 | 15643242 | 15643242 | |
Нийт | 595746642 | 297873321 | 225784063,2 | 72089258 |
Д.Цэцэг
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ