Нийслэлийн эмнэлгүүдийг 3 тэрбумаар засварлана

.
бйы
Жич: Нийслэлийн Засаг даргын А/37, А/38 дугаар захирамжийн дагуу Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжих нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлын жагсаалтын хүснэгтээр танилцуулъя.
.
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | 2014 онд санхүүжих |
1 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ | 2014 | 200.0 | 200.0 |
2 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар, гадна тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2014 | 170.0 | 170.0 |
3 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 3 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2014 | 150.0 | 150.0 |
4 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2014 | 220.0 | 220.0 |
5 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2014 | 80.0 | 80.0 |
6 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1, 2 дугаар поликлиникийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2014 | 280.0 | 280.0 |
7 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1 дүгээр амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2014 | 200.0 | 200.0 |
8 | 1 дүгээр амаржих газрын А, Б блокийн дулааны узель, цахилгаан шатны засвар шинэчлэл /Улаанбаатар/ | 2014 | 150.0 | 150.0 |
9 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар тохижилт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2014 | 180.0 | 180.0 |
10 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ | 2014 | 165.0 | 165.0 |
11 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ | 2014 | 275.0 | 275.0 |
12 | Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Налайх дүүрэг/ | 2014 | 467.0 | 467.0 |
13 | Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа /Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2014 | 140.0 | 140.0 |
14 | Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар /Хан-Уул дүүрэг/ | 2014 | 175.0 | 175.0 |
15 | Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн №1-ийн барилгын засвар /Хан-Уул дүүрэг/ | 2014 | 55.0 | 55.0 |
16 | Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ийн барилгын засвар /Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2014 | 80.0 | 80.0 |
17 | Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар /Багануур дүүрэг/ | 2014 | 13.0 | 13.0 |
ДҮН | 3.000.0 | 3.000.0 |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ