Хөтөлбөрт хамрагдсан 50-иас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байрны жагсаалт

"100 мянган айлын орон сууц хөтөлбөр"-т хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн анхаарах гол зүйлсийн нэг болоод буй уг хөтөлбөрт хамрагдсан 50-иас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа барилгуудын жагсаалтыг хүргэж байна.
Уг жагсаалтыг өнгөрсөн долоо хоногт ЗТБХБЯ-ны хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар, Сургалт, судалгаа, хөрөнгө оруулалт, барилга захиалагчийн алба хамтран барилгын компаниудын гүйцэтгэлтэй танилцан гаргасан ажээ.
Д/д | Төслийн нэр | Байршил | Компанийн нэр | Ам.Метрийн үнэ | Эхлэх хугацаа | Дуусах хугацаа | Хэрэгжилт | Явц |
Баянгол дүүрэг | ||||||||
1 | "Алтай" үйлчилгээний орон сууцны цогцолбор | БГД 1-р хороо | ""Тайгам-Алтай" ХХК, иргэн Ц.Даваасүрэн | 1.100-1.800 | 2011.04 | 2012.06-2012.09 | 68.5 | 270 айлын захиалга дууссан, 150 айлын захиалга авна |
2 | "Өнөр" хотхон | БГД 20-р хороо | "Номин" констракшн | 1267-1.325 | 2010-03-2011-05 | 2011-06-2012-03-2012-09 | 69.5 | 336 айлын хоёр блок барилгын гүйцэтгэл |
Баянзүрх дүүрэг | ||||||||
1 | 252 айлын орон сууцны цогцолбор | БЗД 2-р хороо | "Тулга" констракшн" компани | 1.100-1.300 | 2011.09 | 2012.12 | 53.4 | 60 айлын каркасан барилга 192 айлын угсармал барилга |
2 | "Грийн ресорт" | БЗД 14-р хороо | "Грийн ресурс" констракшн | 1.400-1.420 | 2011.05 | 2012.11 | 48.9 | Барилгын ажил эхэлсэн |
3 | "Түмэн наст" хороолол | БЗД 13-р хороолол, 14-р хороо | "Бэрэн констракшн энд автомэшн" ХХК | 1.450-1.480 | 2008.09 | 2012.12 | 77.9 | 432 айлын хоёр барилга |
4 | 120 айлын орон сууц | БЗД 14- р хороо | "Визард констракшн" ХХК | 1.5 | 2011 | 2012.06 | 74.2 | Барилгын ажил эхэлсэн |
5 | 90*2 айлын орон сууц | БЗД, 6-р хороо | "Си Эм Гэ" компани | 1.2 | 2011.08 | 2012.12 | 34.3 | 1 барилгын ажил эхэлсэн |
6 | Ногоон төгөл хороолол | БЗД, 6-р хороо | "Гангар инвест" | 1.700-1.800 | 2011.04 | 2013.03 | 62.7 | Барилгын ажил эхэлсэн |
Хан-Уул | ||||||||
1 | "Шинэ гэр" төсөл | ХУД-4 хороо | "Пума" ХХК | 1290 | 2011.04.01 | 2012 | 52.4 | Барилгын ажил эхэлсэн |
2 | "Буянт-Ухаа" | ХУД-9 хороо | ОССК | 1.1 | 2011.06 | 2013.06 | 35.3 | Барилгын ажил эхэлсэн |
3 | "Рапид харш" | ХУД, 15-р хороо | "Хурд" групд | 2000-2310 | 2011.03 | 2012.12 | 60 | Эхэлсэн |
4 | "Аппартмент кей эйч" | ХУД, 15-р хороо | "Хурд" групд | 2000-2310 | 2011.03 | 2012.12 | 60 | Эхэлсэн |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||||||||
1 | "G star" хотхон | СХД, 18-р хороо | "МВС" ХХК | 1.250.000 | 2012 | 20 | ||
Сүхбаатар дүүрэг | ||||||||
1 | 345 айлын орон сууцны цогцолбор | СБД, 1-р хороо | Чинудам Баянзориг ХХК | 1.300-1.450 | 2008 | 2014 | 70 | 120 айлын нь орсон. 75 айлынх баригдаж байна. Дахин 15 баригдана |
С.Жигүүр
70 | 120 айлын нь орсон. 75 айлынх баригдаж байна. Дахин 15 баригдана |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ