Эрдэнэт үйлдвэр татвар төлөгчдийг тэргүүлжээ
Татварын Ерөнхий газраас татвар төлөлтөөрөө сүүлийн таван жилд тэргүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг гаргажээ. Уг жагсаалтыг Эрдэнэт үйлдвэр тэргүүлсэн байна. Харин Оюутолгой удаалж, АПУ компани гуравдугаарт жагссан байна.
х
Татвар төлөгчдийг тэргүүлсэн Эрдэнэт үйлдвэр нь жилд 26 сая тонн хvдэр боловсруулж 530.0 орчим мянган тонн зэсийн баяжмал, 4.5 орчим мянган тонн молибдены баяжмал vйлдвэрлэдэг. Тус үйлдвэр улсын төсөвд жилд 500 гаруй тэрбум төгрөг төвлөрүүлдэг юм.
б
2010-2014 он | (төгрөгөөр) | |
д/д | Татвар төлөгчийн нэр | Төлсөн татвар |
1 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 2,093,481,103,812 |
2 | Оюутолгой | 493,532,968,973 |
3 | АПУ | 442,453,298,404 |
4 | Энержи ресурс | 327,909,872,101 |
5 | Монголын Алт МАК | 326,673,929,001 |
6 | Тавантолгой | 283,100,968,959 |
7 | Эрдэнэставан толгой | 207,307,881,198 |
8 | Жиансужианду монголиа | 131,526,789,740 |
9 | Саусгоби сэндс | 128,266,572,846 |
10 | Цайртминерал | 125,286,230,500 |
11 | Спирт бал бурам | 120,708,476,384 |
12 | Монголтамхисо | 119,764,024,386 |
13 | Болдтөмөр ерөө гол | 119,227,547,395 |
14 | Бороогоулд | 106,291,826,902 |
15 | Эф пи эм эм | 100,943,428,026 |
16 | Лэйтон | 99,428,379,070 |
17 | Ньютел | 93,822,586,980 |
18 | ХААН банк | 88,537,691,092 |
19 | Мобиком | 87,141,214,754 |
20 | Энержиресурс майнинг | 63,613,816,569 |
21 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 56,025,427,710 |
22 | Чинхуа мак нарийн сухайт | 54,692,697,593 |
23 | Юнител | 53,893,703,802 |
24 | Вагнер ази тоног төхөөрөмж | 53,041,120,762 |
25 | Жем интернэшнл | 52,871,617,458 |
26 | Худалдаа Хөгжлийн банк | 52,739,393,936 |
27 | Рэдпаф монгол | 48,124,422,260 |
28 | Голомт банк | 47,597,028,345 |
29 | Ньютел | 43,471,731,522 |
30 | Скайтел | 41,339,844,695 |
31 | Алтайнхүдэр | 40,841,238,347 |
32 | Мэйжор дриллинг монгол | 36,252,705,014 |
33 | М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри | 36,069,134,658 |
34 | М Си Эс интернэйшнл | 33,771,854,740 |
35 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 31,531,926,870 |
36 | Эрдмин | 30,531,401,114 |
37 | Дулааны 4-р цахилгаан станц | 29,370,897,175 |
38 | Багануур | 29,119,931,266 |
39 | Сэджман | 26,923,325,809 |
40 | Орифлэйммонгол | 26,043,029,058 |
41 | НИК | 25,668,331,580 |
42 | Шинь шинь | 25,337,143,424 |
43 | Чайнаметалуржикал | 22,488,494,340 |
44 | М Си Эс Кокакола | 21,582,409,211 |
45 | Мон дулаан трейд | 20,012,426,136 |
46 | Дулааны 3-р цахилгаан станц | 19,479,379,911 |
47 | М СИ эс холдинг | 19,385,501,380 |
48 | Монполимет | 19,331,084,784 |
49 | Инфиниттиспэйс | 18,833,350,803 |
50 | Шангрила-Улаанбаатар | 18,475,877,744 |
51 | Говь | 18,309,116,971 |
52 | УБ цахилгаан түгээх сүлжээ | 18,182,388,019 |
53 | Монголросцветмет | 17,129,666,502 |
54 | Магнайтрейд | 16,633,965,338 |
55 | Алтандорнод монгол | 16,027,382,316 |
56 | Номинхолдинг | 15,709,988,980 |
57 | Эм Си Пи Эл | 15,029,099,539 |
58 | Си Ай Эс Монголиа | 14,762,931,992 |
59 | Олон овоот гоулд | 14,739,775,230 |
60 | Петровистрейдинг | 13,360,666,600 |
61 | Хасбанк | 13,352,369,998 |
62 | М Си Эс проперти | 13,265,861,274 |
63 | Трансвест Монголиа | 12,933,032,115 |
64 | Си Эй Эм Эл | 12,835,142,614 |
65 | Апутрейдинг | 12,445,311,463 |
66 | Ти Си Си интернэйшнл | 12,236,951,140 |
67 | Мэдээлэл холбооны сүлжээ | 12,223,751,281 |
68 | Эрдэнэс мгл | 12,196,417,000 |
69 | Суруга Монгол | 11,952,219,096 |
70 | Улаанбаатар төмөр зам | 11,626,302,186 |
71 | Петровис | 11,411,305,986 |
72 | Номинтав трейд | 10,979,126,576 |
73 | Трансгоби | 10,546,510,874 |
74 | Изинис-Эйр вэйс | 10,124,067,024 |
75 | Хас банк | 10,105,893,791 |
76 | Монголианстар мелшерс | 10,076,110,695 |
77 | Алтан Тариа | 10,014,148,828 |
78 | Эс си ти и си эм | 9,967,882,400 |
79 | Петростар | 9,085,176,579 |
80 | Содмонгол групп | 8,806,512,950 |
81 | Эрдэнэтхивс | 8,800,636,594 |
82 | Цементшохой | 8,625,859,325 |
83 | Анхай-Интернэшнл | 7,968,626,157 |
84 | ГИХАЭГазар | 7,955,668,774 |
85 | Мо Эн Ко | 7,863,238,247 |
86 | Бодь-Интернэшнл | 7,467,808,318 |
87 | Шивээ-Овоо | 7,384,032,844 |
88 | Трансинконсулт | 7,369,441,618 |
89 | УБ Дулааны сүлжээ | 7,287,875,745 |
90 | Моннис интэрнэшнл | 7,191,809,104 |
91 | Шижир-Алт | 7,061,083,012 |
92 | Жемтрейд | 7,051,551,338 |
93 | Эс Жи Эс монголиа | 6,859,254,901 |
94 | Айвенхоу Майнз Монголия | 6,716,803,000 |
95 | МИАТ | 6,639,509,718 |
96 | Атласкомко Монгол | 6,495,760,347 |
97 | Кью Эф Эс | 6,471,758,481 |
98 | Си Єї Эй Эл | 6,386,940,328 |
99 | Мобинет | 6,054,162,094 |
100 | ЦДҮС | 6,016,551,948 |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ